NPM | KUIS 20% | TUGAS 20% | UTS 30% | UAS 30% | NA | HM |
08312197 | 74 | 86 | 80 | 80 | 80 | B |
09312143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
11312031 | 60 | 95.6 | 60 | 70 | 70 | C |
11312033 | 60 | 99 | 55 | 75 | 70 | C |
11312037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
11312059 | 88.5 | 95.6 | 80 | 60.82 | D | |
11312143 | 45 | 94 | 50 | 85 | 70 | C |
11312214 | 67 | 75 | 75 | 75 | 73.4 | C |
11312226 | 78.75 | 74 | 95 | 75 | 81.55 | B |
11312238 | 66.5 | 95.6 | 90 | 70 | 80.42 | B |
11312241 | 52 | 95.6 | 70 | 70 | 71.52 | C |
11312271 | 50 | 98 | 80 | 85 | 80 | B |
11312274 | 63.5 | 95.6 | 95 | 85 | 85.82 | B |
11312287 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99.6 | A |
11312297 | 93.75 | 19 | 100 | +10 | 55.55 | E |
11312301 | 95.5 | 95.6 | 95 | 90 | 93.72 | A |
11312302 | 84 | 74 | 85 | 90 | 84.1 | B |
11312312 | 83.5 | 95.6 | 90 | 85 | 90 | A |
11312319 | 98.25 | 18 | 95 | 75 | 74.25 | C |
11312324 | 100 | 98 | 100 | 90 | 99 | A |
11312333 | 54 | 98 | 90 | 80 | 81.4 | B |
11312338 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99.6 | A |
11312339 | 65.5 | 91.6 | 90 | 85 | 83.92 | B |
11312342 | 78.5 | 98 | 85 | 75 | 83.3 | B |
11312344 | 99 | 98 | 90 | 100 | 96.4 | A |
11312357 | 47.5 | 98 | 70 | 85 | 75.6 | C |
11312375 | 82 | 95.6 | 85 | 70 | 82.02 | B |
11312379 | 61.5 | 80 | 0 | 0 | 28.3 | E |
11312384 | 74.5 | 95.6 | 95 | 80 | 86.52 | B |
11312393 | 89.5 | 98 | 95 | 95 | 94.5 | A |
11312397 | 48 | 69.4 | 90 | 70 | 71.48 | C |
11312399 | 97.25 | 92.4 | 90 | 100 | 99 | A |
11312400 | 84.5 | 98 | 80 | 95 | 90 | A |
11312417 | 71 | 98 | 90 | 75 | 83.3 | B |
11312420 | 90.25 | 95.6 | 100 | 95 | 95.67 | A |
11312421 | 87.75 | 98 | 90 | 95 | 92.65 | A |
11312422 | 45 | 74 | 85 | 80 | 73.3 | C |
11312424 | 89 | 98 | 85 | 80 | 86.9 | B |
11312426 | 91 | 99 | 90 | 90 | 92 | A |
11312442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
note :
- Nilai di atas sudah merupakan nilai akhir.
- Bagi mahasiswa yang belum mengikuti UAS, nilai akan diperbaharui setelah saya menerima nilai UAS susulan.
- Bagi mahasiswa yang masih mendapat nilai C ke bawah, harap belajar lebih giat lagi.
- Selamat untuk M.Fitrah Ramadhan dan Wandi Kurniadi (+5) untuk Nilai Akhir karena keaktifan di kelas.
Gilang Bakti PEran Wibowo
BalasHapus11312297
perbaikan tugas 1.
//kak tugas 1 saya sudah mengumpul tapi kok nilainya 0
Arif rahman
BalasHapus11312420
kak yg Q1 yg minta di ulang, klok bisa ma Q2
11312399
BalasHapusWandi Kurniadi
Kak saya Perbaikan Nilai :
- Quis 2
- UTS
By : OnE_MeS
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus11312271
BalasHapusDicky Anggriawan
kak saya perbaikan
- Quis 1
- Quis 2 juga kalo bisa
terimakasih .....
11312301
BalasHapushadi riswandi
kak saya perbaikan quis 1
Bagi yang ingin perbaikan jika tidak punya account google atau open ID , bisa lewat kotak obrolan di pojok kanan atas !
BalasHapus*note : silahkan pilih perbaikan q1/q2/uts , jika sanggup ke2 nya atau ketiganya dalam 2 jam ya silahkan.
@gilang bakti : tugas kamu tidak ada, harap kumpul lagi ya (amplop + label)
11312312
BalasHapusikwan pujianto
kak saya perbaikan
- Quis 1
- Quis 2 juga kalo bisa
terimakasih .....
11312421
BalasHapuspujian mutiara
kk saya mau perbaikan nilai quis 1 tp loq bisa quis 2 juga:)
terimakasih
11312422
BalasHapusTRIMAS WIBOWO
kak saya perbaikan
- Quis 1
- Quis 2 juga kalo bisa
terimakasih .....
11312426 ( Nita Astriani )
BalasHapuskak saya perbaikan quis 2 .. tp loq bsa quis 1 jga _
Terimakasih !!
11312375
BalasHapusrudi yanto
perbaikan quis 1
11312344
BalasHapusNANO YULI TRISWANTO
PERBAIKAN QUIS 2
11312226
BalasHapusAGUSTIAN ASRI SAPUTRA
PERBAIKAN QUIS 1 ( Soalnya yg gamapang ya kak ! )
11312287
BalasHapusferdian rahmansyah
perbaikan nilai quis 1
11312324
BalasHapusm fitrah ramadhan
perbaikan nilai quis 1