Jumat, 29 Juni 2012

Nilai Akhir Pemrograman Berbasis Web - SI 09 HX

Untitled Document

NPM KUIS 20% UTS 30% TUGAS 20% UAS 30% NA HM
07311058 80 95 100 100 94.5 A
07311181 85 70 100 60 76 B
07311231 85 55 100 60 71.5 B
08311104 0 0 0 0 0 E
08311199 80 65 100 70 76.5 B
08351026 85 65 90 70 75.5 B
09311058 0 0 0 0 0 E
09311063 85 95 100 80 89.5 A
09311145 80 55 90 70 71.5 B
09311154 85 90 40 kosong  52 D
09311178 80 55 90 70 71.5 B
09311207 90 100 100 100 98 A
09311256 85 90 100 55 80.5 B
09311304 85 90 90 60 80 B
09311307 85 55 100 90 80.5 B
09311310 85 95 100 80 89.5 A
09311323 80 55 50 50 57.5 D
09311364 85 95 100 80 89.5 A
09311396 80 55 100 100 82.5 B
09311515 85 60 70 70 70 B
09311517 80 60 100 60 72 B
09311530 80 55 100 70 73.5 B
09311540 85 55 100 55 70 B
09311552 85 80 100 60 79 B
09371004 80 60 40 60 60 C
09381004 85 100 100 60 85 B
09381020 80 60 100 55 70.5 B
10311056 85 95 100 60 83.5 B
10311172 85 90 100 60 82 B
10311248 85 60 100 60 73 B
10311271 85 80 100 80 85 B
10311273 85 55 90 60 70 B
10311407 80 75 100 60 76.5 B
10311412 85 55 100 60 71.5 B
10311462 85 90 100 70 85 B
10311560 85 60 100 60 73 B
10311569 85 95 100 55 82 B
10351013 85 75 100 60 77.5 B
10371021 85 100 100 100 97 A
11311005P 85 90 100 80 88 A
09311535 (09 GX) 80 70 70 70 72 B

memo :
Bagi Herlin Ulfa dengan NPM 09311535 yang merupakan Mahasiswa Pemrograman Web kelas SI 09 Gx dapat menggunakan rincian nilai di atas sebagai pertanggungjawaban hasil perkuliahan selama satu semester ini di kelas SI 09 Hx kepada Dosen Pengampunya.

Rincian nilai di atas dapat dipergunakan oleh Dosen Pengampu dalam menentukan Huruf Mutu Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan persentase nilai yang ditentukan oleh Dosen Pengampunya.


ttd
Yuri Rahmanto

4 komentar: