Selasa, 16 Oktober 2012
Selasa, 09 Oktober 2012
Aplikasi Typing Master Pro
04.33
No comments
Download Aplikasi Typing Master Pro via 4shared
cara install :
1. (optional) ekstrak file typing master pro.rar
2. jalankan (run) typing.exe
3. ikuti perintah install
4. launch typing master pro
5. masukkan licency yang ada pada file KeyAndInstuction
cara install :
1. (optional) ekstrak file typing master pro.rar
2. jalankan (run) typing.exe
3. ikuti perintah install
4. launch typing master pro
5. masukkan licency yang ada pada file KeyAndInstuction
Kamis, 04 Oktober 2012
Selasa, 02 Oktober 2012
Kontrak Kuliah Aplikasi Komputer 1 AMIK
05.56
No comments
Download Kontrak Kuliah
==================
Kontrak Kuliah Aplikom 1 Komputer Akuntansi
Kontrak Kuliah Aplikom 1 Manajemen Informatika
==================
Kontrak Kuliah Aplikom 1 Komputer Akuntansi
Kontrak Kuliah Aplikom 1 Manajemen Informatika
Jumat, 29 Juni 2012
Nilai Akhir Praktikum Pemrograman 2 - TI 11 E
09.41
3 comments
NPM
|
KUIS 20%
|
UTS 30%
|
TUGAS 15%
|
UAS 35%
|
NA
|
HM
|
| 08312185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 09312331 | 70 | 50 | 30 | 100 | 68.5 |
C
|
| 10312164 | 80 | 50 | 30 | 60 | 56.5 |
D
|
| 10312172 | 80 | 70 | 30 | 100 | 76.5 |
B
|
| 11312068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 11312132 | 100 | 100 | 30 | 90 | 86 |
A
|
| 11312144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 11312225 | 100 | 70 | 100 | 100 | 96 |
A
|
| 11312227 | 75 | 80 | 100 | 100 | 89 |
A
|
| 11312229 | 75 | 60 | 85 | 100 | 80.75 |
A
|
| 11312237 | 100 | 80 | 100 | 100 | 94 |
A
|
| 11312244 | 70 | 70 | 100 | 100 | 85 |
A
|
| 11312255 | 70 | 70 | 100 | 100 | 85 |
A
|
| 11312256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 11312257 | 70 | 70 | 90 | 90 | 80 |
B
|
| 11312278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 11312291 | 80 | 60 | 30 | 80 | 66.5 |
C
|
| 11312321 | 80 | 100 | 100 | 100 | 96 |
A
|
| 11312330 | 55 | 80 | 90 | 90 | 85 |
A
|
| 11312331 | 0 | 60 | 30 | 90 | 54 |
D
|
| 11312350 | 70 | 70 | 100 | 100 | 90 |
A
|
| 11312352 | 70 | 70 | 90 | 100 | 83.5 |
A
|
| 11312358 | 70 | 60 | 90 | 70 | 70 |
B
|
| 11312360 | 55 | 50 | 90 | 70 | 64 |
C
|
| 11312381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 11312385 | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 |
A
|
| 11312386 | 55 | 70 | 30 | 80 | 69.5 |
C
|
| 11312387 | 55 | 50 | 30 | 80 | 58.5 |
D
|
| 11312394 | 55 | 50 | 100 | 80 | 69 |
C
|
| 11312401 | 55 | 70 | 90 | 90 | 77 |
B
|
| 11312402 | 70 | 70 | 85 | 100 | 87.75 |
A
|
| 11312474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 11312475 | 80 | 80 | 100 | 75 | 81.25 |
A
|
| 11312509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 11312553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
|
| 11312567 | 80 | 70 | 100 | 100 | 87 |
A
|
Nilai Akhir Pemrograman Berbasis Web - SI 09 HX
09.08
4 comments
| NPM | KUIS 20% | UTS 30% | TUGAS 20% | UAS 30% | NA | HM |
| 07311058 | 80 | 95 | 100 | 100 | 94.5 | A |
| 07311181 | 85 | 70 | 100 | 60 | 76 | B |
| 07311231 | 85 | 55 | 100 | 60 | 71.5 | B |
| 08311104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 08311199 | 80 | 65 | 100 | 70 | 76.5 | B |
| 08351026 | 85 | 65 | 90 | 70 | 75.5 | B |
| 09311058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 09311063 | 85 | 95 | 100 | 80 | 89.5 | A |
| 09311145 | 80 | 55 | 90 | 70 | 71.5 | B |
| 09311154 | 85 | 90 | 40 | kosong | 52 | D |
| 09311178 | 80 | 55 | 90 | 70 | 71.5 | B |
| 09311207 | 90 | 100 | 100 | 100 | 98 | A |
| 09311256 | 85 | 90 | 100 | 55 | 80.5 | B |
| 09311304 | 85 | 90 | 90 | 60 | 80 | B |
| 09311307 | 85 | 55 | 100 | 90 | 80.5 | B |
| 09311310 | 85 | 95 | 100 | 80 | 89.5 | A |
| 09311323 | 80 | 55 | 50 | 50 | 57.5 | D |
| 09311364 | 85 | 95 | 100 | 80 | 89.5 | A |
| 09311396 | 80 | 55 | 100 | 100 | 82.5 | B |
| 09311515 | 85 | 60 | 70 | 70 | 70 | B |
| 09311517 | 80 | 60 | 100 | 60 | 72 | B |
| 09311530 | 80 | 55 | 100 | 70 | 73.5 | B |
| 09311540 | 85 | 55 | 100 | 55 | 70 | B |
| 09311552 | 85 | 80 | 100 | 60 | 79 | B |
| 09371004 | 80 | 60 | 40 | 60 | 60 | C |
| 09381004 | 85 | 100 | 100 | 60 | 85 | B |
| 09381020 | 80 | 60 | 100 | 55 | 70.5 | B |
| 10311056 | 85 | 95 | 100 | 60 | 83.5 | B |
| 10311172 | 85 | 90 | 100 | 60 | 82 | B |
| 10311248 | 85 | 60 | 100 | 60 | 73 | B |
| 10311271 | 85 | 80 | 100 | 80 | 85 | B |
| 10311273 | 85 | 55 | 90 | 60 | 70 | B |
| 10311407 | 80 | 75 | 100 | 60 | 76.5 | B |
| 10311412 | 85 | 55 | 100 | 60 | 71.5 | B |
| 10311462 | 85 | 90 | 100 | 70 | 85 | B |
| 10311560 | 85 | 60 | 100 | 60 | 73 | B |
| 10311569 | 85 | 95 | 100 | 55 | 82 | B |
| 10351013 | 85 | 75 | 100 | 60 | 77.5 | B |
| 10371021 | 85 | 100 | 100 | 100 | 97 | A |
| 11311005P | 85 | 90 | 100 | 80 | 88 | A |
| 09311535 (09 GX) | 80 | 70 | 70 | 70 | 72 | B |
memo :
Bagi Herlin Ulfa dengan NPM 09311535 yang merupakan Mahasiswa Pemrograman Web kelas SI 09 Gx dapat menggunakan rincian nilai di atas sebagai pertanggungjawaban hasil perkuliahan selama satu semester ini di kelas SI 09 Hx kepada Dosen Pengampunya.
Rincian nilai di atas dapat dipergunakan oleh Dosen Pengampu dalam menentukan Huruf Mutu Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan persentase nilai yang ditentukan oleh Dosen Pengampunya.
ttd
Yuri Rahmanto
Senin, 25 Juni 2012
Nilai Sementara Aplikasi Komputer 2 - TI 11 G
01.19
16 comments
| NPM | KUIS 20% | TUGAS 20% | UTS 30% | UAS 30% | NA | HM |
| 08312197 | 74 | 86 | 80 | 80 | 80 | B |
| 09312143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 11312031 | 60 | 95.6 | 60 | 70 | 70 | C |
| 11312033 | 60 | 99 | 55 | 75 | 70 | C |
| 11312037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 11312059 | 88.5 | 95.6 | 80 | 60.82 | D | |
| 11312143 | 45 | 94 | 50 | 85 | 70 | C |
| 11312214 | 67 | 75 | 75 | 75 | 73.4 | C |
| 11312226 | 78.75 | 74 | 95 | 75 | 81.55 | B |
| 11312238 | 66.5 | 95.6 | 90 | 70 | 80.42 | B |
| 11312241 | 52 | 95.6 | 70 | 70 | 71.52 | C |
| 11312271 | 50 | 98 | 80 | 85 | 80 | B |
| 11312274 | 63.5 | 95.6 | 95 | 85 | 85.82 | B |
| 11312287 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99.6 | A |
| 11312297 | 93.75 | 19 | 100 | +10 | 55.55 | E |
| 11312301 | 95.5 | 95.6 | 95 | 90 | 93.72 | A |
| 11312302 | 84 | 74 | 85 | 90 | 84.1 | B |
| 11312312 | 83.5 | 95.6 | 90 | 85 | 90 | A |
| 11312319 | 98.25 | 18 | 95 | 75 | 74.25 | C |
| 11312324 | 100 | 98 | 100 | 90 | 99 | A |
| 11312333 | 54 | 98 | 90 | 80 | 81.4 | B |
| 11312338 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99.6 | A |
| 11312339 | 65.5 | 91.6 | 90 | 85 | 83.92 | B |
| 11312342 | 78.5 | 98 | 85 | 75 | 83.3 | B |
| 11312344 | 99 | 98 | 90 | 100 | 96.4 | A |
| 11312357 | 47.5 | 98 | 70 | 85 | 75.6 | C |
| 11312375 | 82 | 95.6 | 85 | 70 | 82.02 | B |
| 11312379 | 61.5 | 80 | 0 | 0 | 28.3 | E |
| 11312384 | 74.5 | 95.6 | 95 | 80 | 86.52 | B |
| 11312393 | 89.5 | 98 | 95 | 95 | 94.5 | A |
| 11312397 | 48 | 69.4 | 90 | 70 | 71.48 | C |
| 11312399 | 97.25 | 92.4 | 90 | 100 | 99 | A |
| 11312400 | 84.5 | 98 | 80 | 95 | 90 | A |
| 11312417 | 71 | 98 | 90 | 75 | 83.3 | B |
| 11312420 | 90.25 | 95.6 | 100 | 95 | 95.67 | A |
| 11312421 | 87.75 | 98 | 90 | 95 | 92.65 | A |
| 11312422 | 45 | 74 | 85 | 80 | 73.3 | C |
| 11312424 | 89 | 98 | 85 | 80 | 86.9 | B |
| 11312426 | 91 | 99 | 90 | 90 | 92 | A |
| 11312442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
note :
- Nilai di atas sudah merupakan nilai akhir.
- Bagi mahasiswa yang belum mengikuti UAS, nilai akan diperbaharui setelah saya menerima nilai UAS susulan.
- Bagi mahasiswa yang masih mendapat nilai C ke bawah, harap belajar lebih giat lagi.
- Selamat untuk M.Fitrah Ramadhan dan Wandi Kurniadi (+5) untuk Nilai Akhir karena keaktifan di kelas.






